BELKINBelkin WIZ052kqBK Caricatore Wireless Rapido Nero USB-C per Smartphone, Auricolari, Smartwatch
€54,59
IVA inclusa
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Altezza | 162,7 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,5 mm |
| Larghezza | 76,5 mm |
| Peso | 226 g |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|---|---|
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3010 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a F |
| Classe efficienza energetica | B |
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 7,5 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Barometro | Sì |
|---|---|
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5115 mAh |
| Sistema operativo incluso | Android 17 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Formati video supportati | AVC, HEVC/H.265, AV1, VP9, H.264 |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|---|
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Nome del colore | Canyon |
|---|---|
| Colore del prodotto | Arancione |
| Fattore di forma | Barra |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
|---|---|
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| NavIC | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|---|---|
| Bande 5G supportate | 850,1800,900,1900 MHz |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard 5G | Sub6 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Frequenza del rallentatore | 240 FPS |
|---|---|
| Modalità slow motion | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Panorama | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 103° |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 42 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom ottico | 10x |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 23° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 82° |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,68 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/1.95" |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.51" |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Famiglia processore |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
|---|---|
| Massima luminosità del display (HDR) | 2400 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Profondità colore | 24 bit |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 1344 x 2992 Pixel |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Smartphone