BELKINBelkin WIZ052kqBK Caricatore Wireless Rapido Nero USB-C per Smartphone, Auricolari, Smartwatch
€54,59
IVA inclusa
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|---|
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Peso dell'imballo | 403,5 g |
|---|---|
| Altezza imballo | 37,5 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Altezza | 159,1 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,8 mm |
| Larghezza | 75,8 mm |
| Peso | 200 g |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69K |
|---|---|
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4746 min |
| Classe efficienza energetica | A |
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Giroscopio | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1800 |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 7400 mAh |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Formati audio supportati | AAC, apt-X, SBC |
|---|
| Allarme con vibrazione | Sì |
|---|---|
| Comandi vocali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Carica wireless | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 0 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Nome del colore | Shine Titanium |
|---|---|
| Colore del prodotto | Titanio |
| Fattore di forma | Barra |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Bussola elettronica | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|---|---|
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Frequenza del rallentatore | 120 fps |
|---|---|
| Modalità slow motion | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p, 720p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,1 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 10x |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
|---|---|
| Numero di core del processore | 8 |
| Modello del processore | Dimensity 6400 Max |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Densità di Pixel | 397 ppi (punti per pollice) |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1400 cd/m² |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 2372 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.57") |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Smartphone