AsusAsus F1504MA-BQ657W Silver
€599,00
IVA inclusa
Precedente €699,99iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €699,99iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
Punti chiave non ancora disponibili per questo prodotto.
| Categoria | INFORMATICA |
|---|---|
| Settore | PERSONAL COMPUTER |
| Sottocategoria | PC NOTEBOOK |
| Marchio | ASUS |
| Modello | Notebook V3607UH-TK008W AMD RYZEN 7 16" |
| Codice Ecat | 262009075 |
| Codice EAN | 4711636725828 |
| Finitura | Black |
| Descrizione | ASUS - Notebook V3607UH-TK008W AMD RYZEN 7 16" - Black HARDWARE - NOTEBOOK / ULTRA MOBILE HARDWARE - NOTEBOOK / ULTRA MOBILE |
| Descrizione estesa | Notebook - Utilizzo Gaming - Senza AI (Intelligenza Artificiale) - Processore AMD Ryzen 7 - AMD HAWK POIN R7 6C (HPT2 100) TBD - RAM 16 Gb - DDR5 - SSD 512 GB - Scheda grafica NVIDIA - NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU - LCD matrice attiva - 16 pollici - Con display antiriflesso - WUXGA (1920x1200) - Wireless 802.11 ax - Bluetooth 5.3 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11 - Batteria 4 celle - ASUS V16 |
| Tipologia PC | Notebook |
| Funzione-Utilizzo | Utilizzo Gaming |
| AI PC | Senza AI (Intelligenza Artificiale) |
| Tipo CPU | Processore AMD |
| Generazione AMD | Processore Ryzen 7 xx |
| Tipo di processore | Processore AMD Ryzen 7 |
| Nome Processore | AMD HAWK POIN R7 6C (HPT2 100) TBD |
| NPU (Tops) | 0 |
| Marca Chipset | Chipset AMD |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Capacità RAM in GB | 16 |
| Hard disk installato | SSD PCI Express |
| Capacita' SSD-GB | 512 |
| Partizione di ripristino | Con partizione di ripristino |
| Marca scheda grafica | Scheda grafica NVIDIA |
| Modello scheda grafica | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU |
| Memoria grafica dedicata-MB | 8 |
| Altre info scheda grafica | 8GB GDDR7 |
| Tipo di monitor | LCD matrice attiva |
| Tecnologia schermo | Con tecnologia IPS |
| Dimensione schermo (pollici) | 16 |
| Display antiriflesso | Con display antiriflesso |
| Ris. orizzontale-pixel | 1.920 |
| Ris. verticale-pixel | 1.200 |
| Rapporto formato | Schermo 16:10 |
| Risoluzione HD | WUXGA (1920x1200) |
| Luminosità display Nits | 300 |
| Tipo di scheda Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone SonicMaster |
| Tipo altoparlanti | Integrati |
| Wireless | Wireless integrato |
| Protocollo Wi-fi | Wireless 802.11 ax |
| Tipo Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Numero porte USB | 3 |
| Numero porte USB 1.1/2.0 | 0 |
| Numero porte USB 3.0-3.1 | 0 |
| Numero USB Type C | 1 |
| Numero porte Thunderbolt | 0 |
| HDMI | Con HDMI |
| Ingressi microfono | 1 |
| Ingressi audio | 1 |
| Uscita cuffie | 1 |
| Tipo tastiera | Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata |
| Tastiera retroilluminata | Con tastiera retroilluminata |
| Videocamera incorporata | Con videocamera incorporata |
| Risoluzione webcam-Mpixel | 1.080 |
| Microfono integrato | Con microfono integrato |
| Altre specifiche fotocamera/e | 1080p FHD camera |
| Famiglia Sistema Operativo PC | Sistema operativo Windows 11 |
| Descrizione Sitema Operativo | Home |
| Software installati | BIOS Administrator Password and User Password Protection McAfee® 30 days free trial |
| Tipo di batteria | 63WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Capacità batteria-celle | 4 |
| Alimentatore incluso | Alimentatore incluso |
| Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W | 45 |
| Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W | 100 |
| Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery) | Con standard USB PD |
| Altezza-mm | 23 |
| Larghezza-mm | 357 |
| Profondità-mm | 250 |
| Peso-Kg | 1,95 |
| Altre caratteristiche | Xbox Game Pass Premium_2 months |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto
Altri prodotti in ASUS