AsusAsus F1504MA-BQ657W Silver
€599,00
IVA inclusa
Precedente €699,99iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €699,99iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Altezza | 19,9 mm |
|---|---|
| Profondità | 234,9 mm |
| Larghezza | 360,2 mm |
| Peso | 1,8 kg |
| Protezione password | BIOS, Utente |
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
|---|---|
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Capacità della batteria | 37 Wh |
|---|---|
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| CPU configuration (max) | 1 |
|---|---|
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers, McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
|---|---|
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tastiera numerica | Sì |
|---|---|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.0 mm |
|---|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Fotocamera per vita privata | No |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Sistema audio | SonicMaster |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Plus Graphics |
|---|---|
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| RAM massima supportata | 12 GB |
|---|---|
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1 GHz |
|---|---|
| TDP-down configurabile | 12 W |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| Frequenza TDP-up configurabile | 1,5 GHz |
| Cache processore | 8 MB |
| Frequenza del processore | 1,3 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Modello del processore | i7-1065G7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Gamma di colori | 45% |
|---|---|
| RGB spazio colore | NTSC |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Posizionamento di mercato | Casa |
|---|---|
| Materiale della scocca | Plastica |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Transparent Silver |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto
Altri prodotti in ASUS