BELKINBelkin WIZ052kqBK Caricatore Wireless Rapido Nero USB-C per Smartphone, Auricolari, Smartwatch
€54,59
IVA inclusa
Realme Smartphone Note 70t (256GB 4GB) BLACK
| SIM: | Dual SIM |
| Formato Slot SIM: | Nano |
| Nuova Classe efficienza energetica: | Classe energetica A |
| Format: | Bar phone |
| Capacità di memoria-GB : | 256 |
| Banda: | Penta Band |
| Dimensioni display: | 6,74 |
| Tipo di display: | Display LCD |
| Tecnologia schermo: | Con tecnologia IPS |
| Risoluzione: | 720 x 1600 HD+, Display Eye-Comfort a 90 Hz |
| Touchscreen: | Con touchscreen |
| 4G-LTE: | Con 4G-LTE |
| WLAN: | Connessione Wi-Fi |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
| Presenza AI: | Con AI |
| Lettore impronte digitali: | Con lettore impronte digitali |
| Porta USB: | Con porta USB |
| Tipo USB: | Con USB Type-C |
| Fotocamera digitale : | Con fotocamera digitale integrata |
| MegaPixel totali: | 13 |
| Altre specifiche fotocamera/e: | f/2.2 AI ERASER AI CLEAR FACE AI ADESIVI |
| Presenza autofocus: | Con autofocus |
| Flash incorporato: | Con flash incorporato |
| Fotocamera frontale: | Con fotocamera frontale |
| Megapixel fotocamera frontale: | 5 |
| Capacità RAM - MB: | 4.000 |
| Tipo di RAM: | DDR4 |
| Espansione memoria-GB : | 2.000 |
| Tipo di memoria: | Micro SD |
| GPS : | GPS |
| Sistema operativo: | Sistema operativo Android |
| Versione sistema operativo: | Android 15, realme UI 6.0 |
| Core processore: | Octa core |
| Velocità del processore in GHz: | 1,8 |
| Descrizione processore: | UNISOC T7250 |
| Tastiera touchscreen: | Con tastiera touchscreen |
| Comandi vocali: | Con comandi vocali |
| Videochiamata: | Con videochiamate |
| Viva voce: | Con viva voce |
| Radio integrata: | Con radio integrata |
| Vibrazione: | Con vibrazione |
| Accessori in dotazione: | TechLife Buds (White) |
| Tipo di batteria: | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica da 15W |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 65,25 |
| Durata della batteria in cicli: | 1.000 |
| Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W: | 5 |
| Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W: | 15 |
| Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery): | Con standard USB PD |
| Classe di riparabilità: | Classe di riparabilità B |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | Classe affidabilità caduta libera A |
| Indice di protezione - IP: | 54 |
| Altezza-mm : | 188 |
| Larghezza-mm : | 213 |
| Profondità-mm : | 44 |
| Peso-gr : | 442 |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Altezza | 167,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,94 mm |
| Larghezza | 76,6 mm |
| Peso | 201 g |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
|---|---|
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3925 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Interfaccia del sistema operativo | realme UI |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Piattaforma | Android |
| Ricarica rapida | Sì |
|---|
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Resistente agli spruzzi |
|---|---|
| Nome del colore | Obsidian black |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
|---|---|
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|
| Versione Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Standard 3G | WCDMA |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
|---|---|
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
|---|---|
| Modello del processore | T7250 |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Copertura NTSC (tipica) | 83,5% |
|---|---|
| Luminosità schermo | 563 cd/m² |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo di pannello | LCD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Smartphone