BELKINBelkin WCD001VF1MWH Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Bianco AC Interno
€27,77
IVA inclusa
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Peso dell'imballo | 373 g |
|---|---|
| Altezza imballo | 36 mm |
| Profondità imballo | 180 mm |
| Larghezza imballo | 90 mm |
| Altezza | 167,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,94 mm |
| Larghezza | 76,6 mm |
| Peso | 201 g |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
|---|
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
|---|
| Interfaccia del sistema operativo | realme UI |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Piattaforma | Android |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Resistente agli spruzzi |
|---|---|
| Nome del colore | Beach Gold |
| Colore del prodotto | Oro |
| Fattore di forma | Barra |
| Bussola elettronica | Sì |
|---|---|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|
| Versione Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Standard 3G | WCDMA |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
|---|---|
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
|---|---|
| Numero di core del processore | 8 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Modello del processore | T7250 |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Copertura NTSC (tipica) | 83,5% |
|---|---|
| Luminosità schermo | 563 cd/m² |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo di pannello | LCD |
| Rapporto schermo/corpo | 90,4% |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Smartphone