MicrosoftMicrosoft NEW PRO- SNAPDRAGON PLUS 8C/16GB/256 SSD - DEMO Platino
€465,58
IVA inclusa
Precedente €2.999,80iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €2.999,80iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|
| Peso | 686 g |
|---|---|
| Altezza | 7,8 mm |
| Profondità | 274 mm |
| Larghezza | 190 mm |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 27 W |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 13 h |
|---|---|
| Riproduzione video continua (max) | 15,5 h |
| Capacità della batteria | 38 Wh |
| Batteria inclusa | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Piattaforma | Windows |
| Magnetometro | Sì |
|---|---|
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | No |
| Materiale della scocca | Alluminio |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet PC |
| Colore del prodotto | Platino |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di connettore | Connettore di superficie Microsoft |
|---|---|
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Windows Hello | Sì |
|---|---|
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 10 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Potenza altoparlante | 2 W |
|---|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Adattatore grafico | Adreno GPU |
|---|---|
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
| Lettore di schede integrato | No |
|---|---|
| Supporto di memoria | UFS |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
|---|---|
| Memoria Interna | 16 GB |
| Prestazioni della NPU fino a | 80 TOPs |
|---|---|
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Copilot+ PC | Sì |
| Cache processore | 22 MB |
|---|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
| Numero di core del processore | 6 |
| Modello del processore | X2P-42-100 |
| Generazione del processore | Snapdragon X2 Plus |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
|---|---|
| Formato schermo (aspect ratio) | 3:2 |
| Densità di Pixel | 220 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | PixelSense |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Risoluzione del display | 2196 x 1464 Pixel |
| Tipo di pannello | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 30,5 cm (12") |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto
Altri prodotti in Microsoft