TRUSTTrust Primo 16" Valigetta ventiquattrore Nero
€14,76
IVA inclusa
Precedente €19,99iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €19,99iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|
| Pennino | No |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Altezza | 13,9 mm |
|---|---|
| Profondità | 221 mm |
| Larghezza | 312 mm |
| Peso | 1,14 kg |
| Certificazione | Carbon Neutral Certified ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) MIL-STD-810H military test passed (21 test items) |
|---|
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
|---|---|
| Umidità | 5 - 95% |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Protezione password | BIOS, HDD |
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Windows Hello | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
|---|
| Software forniti | Office Trial |
|---|---|
| Software di prova | Office |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tasto Copilot+ | Sì |
|---|---|
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
|---|---|
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
|---|---|
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| WWAN | Non installato |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
|---|---|
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 4 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Chip audio | Realtek ALC3347 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
|---|---|
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
|---|---|
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Velocità memoria | 7467 MHz |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Prestazioni della GPU fino a | 18 TOPs |
|---|---|
| Prestazioni della NPU fino a | 46 TOPs |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Copilot+ PC | Sì |
| Massima potenza turbo | 55 W |
|---|---|
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Presa per processore | FCBGA2540 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Cache processore | 12 MB |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1900 MHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,3 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Cores efficienti | 0 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Modello del processore | 322 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 500 |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Gamma di colori | 100% |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) | 400 cd/m² |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | No |
| Superficie display | Lucida |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
|---|---|
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Notebook e pc portatili in offerta