HpHp OMEN 16L GAMING TG03-0053NL E0BL5EA
€1.499,00
IVA inclusa
Precedente €1.599,00iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €1.799,99iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Tipologie di carta | SODIMM |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
|---|
| Codice UNSPSC | 43211507 |
|---|
| Modello del dispositivo di ingresso | HP 125 USB White Wired Mouse |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 40% di plastica riciclata post-consumo; plastica potenzialmente destinata agli oceani; 10% di metallo riciclato |
| Peso dell'imballo | 9,6 kg |
|---|---|
| Altezza imballo | 460 mm |
| Profondità imballo | 175 mm |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Peso | 5,27 kg |
| Peso (con supporto) | 5,27 kg |
| Altezza (con supporto) | 409 mm |
| Profondità (con supporto) | 186,2 mm |
| Larghezza (con supporto) | 540,5 mm |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|---|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 881767055799 |
|---|---|
| HP Software provided | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
| Segmento HP | Casa |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
|---|
| Software di prova | 100 GB di storage su Dropbox per 3 mesi |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
|---|
| Nome del colore | Shell white |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|---|---|
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Risoluzione immagine | 1280 x 720 Pixel |
|---|---|
| Tipo di videocamera HD | HD |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
|---|---|
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
|---|---|
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
|---|---|
| Cache processore | 12 MB |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Modello del processore | i5-1335U |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Gamma di colori | 99% |
|---|---|
| RGB spazio colore | sRGB |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto
Altri prodotti in HP