BELKINBelkin WIZ052kqBK Caricatore Wireless Rapido Nero USB-C per Smartphone, Auricolari, Smartwatch
€54,59
IVA inclusa
Google Pixel 11 Pro XL 5G 256 GB Black
| SIM: | Dual SIM |
| Formato Slot SIM: | Nano + eSIM |
| Nuova Classe efficienza energetica: | Classe energetica B |
| Format: | Bar phone |
| Capacità di memoria-GB : | 256 |
| Banda: | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Specifiche frequenza: | GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: bande 1, 2, 4, 5, 8 LTE: bande 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40 /41/42/48/66/71/75 5G sub-6: bande 1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79 |
| Dimensioni display: | 6,7 |
| Tipo di display: | Display OLED |
| Tecnologia schermo: | Con tecnologia OLED |
| Risoluzione: | OLED LTPO 1344 × 2992 pixel a 486 PPI |
| Touchscreen: | Con touchscreen |
| 4G-LTE: | Con 4G-LTE |
| 5G-LTE: | Con 5G-LTE |
| UMTS: | Con UMTS |
| WLAN: | Connessione Wi-Fi |
| Bluetooth: | Bluetooth 6.0 |
| Presenza AI: | Con AI |
| Tecnologia NFC: | Con tecnologia NFC |
| Lettore impronte digitali: | Con lettore impronte digitali |
| Ricarica Wireless: | Con Ricarica Wireless |
| Porta USB: | Con porta USB |
| Tipo USB: | Con USB Type-C |
| Fotocamera digitale : | Con fotocamera digitale integrata |
| MegaPixel totali: | 50 |
| Altre specifiche fotocamera/e: | Sistema professionale a tripla fotocamera posteriore: fotocamera grandangolare da 50 MP | Fotocamera ultrawide da 48 MP con Macro | Teleobiettivo 5x da 48 MP |
| Zoom fotocamera: | Zoom Pro fino a 120x e qualità ottica a 0,5x, 1x, 2x, 5x, 10x |
| Presenza autofocus: | Con autofocus |
| Flash incorporato: | Con flash incorporato |
| Fotocamera frontale: | Con fotocamera frontale |
| Megapixel fotocamera frontale: | 42 |
| Capacità RAM - MB: | 12.288 |
| GPS : | GPS |
| Sistema operativo: | Sistema operativo Android |
| Versione sistema operativo: | Android 17 |
| Descrizione processore: | Google Tensor G6 Coprocessore di sicurezza Titan M3 |
| Tastiera touchscreen: | Con tastiera touchscreen |
| Altre connessioni: | Rete mobile: GSM/EDGE (2G): 850, 900, 1800, 1900 MHz. UMTS/HSPA+/HSDPA (3G): bande 1, 2, 4, 5, 8. LTE (4G): bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75. 5G Sub-6 GHz: bande 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78, 79. Connettività wireless: Wi-Fi 7 (802.11be) con supporto 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, 2x2 MIMO. Bluetooth® 6.0. NFC. Google Cast. Chip a banda ultralarga (Ultra-Wideband/UWB). Protocollo di rete Thread. |
| Comandi vocali: | Con comandi vocali |
| Videochiamata: | Con videochiamate |
| Viva voce: | Con viva voce |
| Vibrazione: | Con vibrazione |
| Accessori in dotazione: | Cavo USB-C® a USB-C® da 1 metro (USB 2.0, 2ª generazione). Strumento SIM |
| Altre funzioni: | Sensore di prossimità, luce ambientale, accelerometro, giroscopio, magnetometro e barometro |
| Tipo di batteria: | Autonomia: oltre 30 ore. Capacità batteria: capacità tipica 5115 mAh (minima 5000 mAh). Ricarica rapida: fino al 75% in circa 30 minuti con caricatore USB-C® PPS da 45 W o superiore (venduto separatamente). Ricarica wireless: ricarica wireless Pixelsnap (certificata Qi2.2) fino a 25 W |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 50,1 |
| Durata della batteria in cicli: | 1.000 |
| Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W: | 45 |
| Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery): | Con standard USB PD |
| Classe di riparabilità: | Classe di riparabilità B |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | Classe affidabilità caduta libera A |
| Indice di protezione - IP: | 68 |
| Altezza-mm : | 162,7 |
| Larghezza-mm : | 76,5 |
| Profondità-mm : | 8,5 |
| Peso-gr : | 226 |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Altezza | 162,7 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,5 mm |
| Larghezza | 76,5 mm |
| Peso | 226 g |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|---|---|
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3010 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a F |
| Classe efficienza energetica | B |
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 7,5 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Barometro | Sì |
|---|---|
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5115 mAh |
| Sistema operativo incluso | Android 17 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Formati video supportati | AVC, HEVC/H.265, AV1, VP9, H.264 |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|---|
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Programmable Power Supply (PPS) |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Nome del colore | Obsidian |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
|---|---|
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| NavIC | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|---|---|
| Bande 5G supportate | 850,1800,900,1900 MHz |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard 5G | Sub6 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Frequenza del rallentatore | 240 FPS |
|---|---|
| Modalità slow motion | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Panorama | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 103° |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 42 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom ottico | 10x |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 23° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 82° |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,68 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/1.95" |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.51" |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Modello del processore | Tensor G6 |
|---|---|
| Famiglia processore |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
|---|---|
| Massima luminosità del display (HDR) | 2400 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Profondità colore | 24 bit |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 1344 x 2992 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Smartphone