AppleApple MacBook Pro 14" M6 Core 12 CPU 12 GPU 16GB 1TB Nero Siderale
€2.349,99
IVA inclusa
Precedente €2.430,58iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €2.430,58iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
|---|
| Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
|---|
| Peso dell'imballo | 2,34 kg |
|---|---|
| Altezza imballo | 263,8 mm |
| Profondità imballo | 356,8 mm |
| Larghezza imballo | 61,2 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 221,2 mm |
| Larghezza | 312,6 mm |
| Peso | 1,55 kg |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|---|
| Altitudine massima di invio | 10500 m |
|---|---|
| Altitudine di non-funzionamento | 4500 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 96 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 60 W |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 70 W |
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Riproduzione video continua (max) | 24 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Capacità della batteria | 72,4 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Caratteristiche di accessibilità | Sottotitolati, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Motore di codifica video | Sì |
|---|---|
| Motore di decodifica video | Sì |
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
|---|---|
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo incluso | macOS Tahoe |
| Trackpad con rilevamento della pressione | Sì |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Controllo vocale | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
|---|---|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
| Connettore docking | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
|---|---|
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
|---|---|
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Audio spaziale | Sì |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 153 GB/s |
|---|---|
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | Sì |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 10 |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
| Produttore di GPU integrato | Apple |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipi schede di memoria | SDXC |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Fattore di forma memoria | On-board |
|---|---|
| Memoria Interna | 24 GB |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores efficienti | 6 |
|---|---|
| Core delle prestazioni | 4 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Modello del processore | M5 |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Famiglia processore | Apple M |
| Produttore processore | Apple |
| Numero di display esterni supportati | 2 |
|---|---|
| Tecnologia ProMotion | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tecnologia True Tone | Sì |
| Densità di Pixel | 254 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) | 1000 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Retina liquida XDR |
| Tipo di pannello | Mini LED |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 3024 x 1964 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 36,1 cm (14.2") |
| Mese di introduzione | Ottobre |
|---|---|
| Anno di introduzione | 2025 |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Nero siderale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto
Altri prodotti in Apple