APPLEApple - iPhone 16 Plus 128GB Bianco
€899,00
IVA inclusa
Precedente €929,00iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €979,99iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Peso dell'imballo | 300 g |
|---|---|
| Altezza imballo | 30 mm |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Larghezza imballo | 77 mm |
| Peso | 39,5 g |
|---|---|
| Spessore | 9,7 mm |
| Profondità | 46 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|
| App per salute e benessere | Readiness app; Vitals app with heart rate, respiratory rate, wrist temperature, sleep duration, and heart rate variability (HRV); Blood Oxygen app; ECG app; Heart Rate app; High and low heart rate notifications; Recovery HRV; High‑frequency background heart rate tracking; Irregular rhythm notifications; Advanced Cycle Tracking app with fertile window estimates, retrospective ovulation estimates, and perimenopause and menopause support; Medications app; Mindfulness app with state of mind tracking; Noise app; Sleep app including sleep stages; Sleep score; Sleep apnea notifications; Hypertension notifications |
|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Carica wireless | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Durata della batteria (modalità risparmio energetico) | 38 h |
| Durata batteria | 24 h |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Sì |
| Porta USB | No |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
|---|---|
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Altimetro | Sì |
|---|---|
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Attività consigliata | Cooldown, Ciclismo, Danza, Ellittico, Golf, HIIT, Trekking, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Corsa, Sci, Snowboard/Sci, Stair stepper, Nuoto, Tai Chi, Camminare, Wheelchair, Yoga, Canottaggio, Core training |
| Bussola elettronica | Sì |
| Dinamiche di corsa | Sì |
| Feedback tattile | Sì |
| Funzione pacer virtuale | Sì |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Rinnovato | No |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| sensori di temperatura dell'acqua | Sì |
| Gestione dati personali | SOS |
| Funzione di allarme SOS | Sì |
| Gesto di doppio tocco | Sì |
| Notifiche di ipertensione | Sì |
| Notifiche di ritmo irregolare | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Sensore di profondità | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico, Ottico |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | Scorciatoia di accessibilità, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Risposta automatica alle chiamate, Bold Text, Button Click Speed, Filtri colore, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom, Sound Recognition, Voice Isolation |
| Impermeabile fino a | 50 m |
|---|---|
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP6X |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Impermeabile |
| Forma | Rettangolare |
| Misura del polso | 140 - 245 mm |
| Dimensione del cinturino | M/L |
| Colore cinturino | Oliva |
| Materiale cassa | Alluminio |
| Colore cassa | Bronzo |
| Dimensioni cassa | 46 mm |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Audio Intelligence | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap |
|---|---|
| Funzione Check In | Sì |
| Monitoraggio del rumore | Sì |
| Sistema di rilevamento della salute | Sì |
| Torcia integrata | Sì |
| Traccia posteriore | Sì |
| Rilevamento delle cadute | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Memoria flash | 64 GB |
| Sistema operativo incluso | watchOS 27 |
| Sistema operativo mobile supportato | iOS |
| Radio FM | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 4 |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Numero di core del processore | 2 |
| Modello del processore | S11 |
| Produttore processore | Apple |
| Tipo di vetro | Ceramic Shield 2 |
|---|---|
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Display sempre acceso | Sì |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza minima di aggiornamento | 1 Hz |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Luminosità schermo | 2000 cd/m² |
| Area di visualizzazione | 1196 mm² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Retina |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | Sì |
| Risoluzione del display | 416 x 496 Pixel |
| Tipo di display | Digitale |
Le recensioni dei clienti compaiono qui quando è attiva un'app recensioni (Judge.me, Loox, Shopify…).
Altri prodotti in Apple