AcerAcer Tablet ICONIA A14 A14-11MN-A445 Silver
€329,00
IVA inclusa
Precedente €349,99iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €349,99iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Certificati di conformità | RoHS |
|---|---|
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Peso dell'imballo | 1,54 kg |
|---|---|
| Altezza imballo | 38 mm |
| Profondità imballo | 273 mm |
| Larghezza imballo | 441 mm |
| Peso | 890 g |
| Altezza | 8,9 mm |
| Profondità | 240,2 mm |
| Larghezza | 369,5 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP41 |
|---|---|
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2602 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | G |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 20 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 17 W |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
|---|---|
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Capacità della batteria | 29,65 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Batteria inclusa | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|---|---|
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Standard 4G | Non supportato |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Potenza altoparlante | 1 W |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Adattatore grafico | IMG BXM-4-64 MC1 |
|---|---|
| Famiglia della scheda grafica | Allwinner |
| Supporto di memoria | UFS |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
|---|---|
| Memoria Interna | 6 GB |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
|---|---|
| Numero di core del processore | 9 |
| Modello del processore | A733 |
| Famiglia processore | Allwinner |
| Produttore processore | Allwinner Technology |
| Tipologia HD | WUXGA |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto
Altri prodotti in Acer